JP
Stock Code
00075.HK

JP
Stock Code
00075.HK
| 物件タイプ | 間取り | 専有面積 | 価格帯(¥元/㎡) | 引き渡し仕様 | 予定引き渡し時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 五房四厅 | 84 | 20000-22000 | 一部上質な内装 | 2027/3/30 |
| 別荘 | 四房四厅 | 77 | 19000-21000 | 一部上質な内装 | 2027/3/30 |
| 物件タイプ | 間取り | 専有面積 | 価格帯(¥元/㎡) | 引き渡し仕様 | 予定引き渡し時期 |
|---|
| 物件タイプ | 間取り | 専有面積 | 価格帯(¥元/㎡) | 引き渡し仕様 | 予定引き渡し時期 |
|---|
| 物件タイプ | 間取り | 専有面積 | 価格帯(¥元/㎡) | 引き渡し仕様 | 予定引き渡し時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高層住宅 | 3室1室 | 80㎡ | 13000~15000 | スケルトン仕様 | 2024年2月 |
| 高層住宅 | 3室2室 | 98㎡ | 500000-1600000 | スケルトン仕様 | 2024年2月 |
| 高層住宅 | 3室2室 | 116㎡ | 13000~15000 | スケルトン仕様 | 2024年2月 |
全21ページ・全6件