JP
Stock Code
00075.HK

JP
Stock Code
00075.HK
| 產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 五房四厅 | 84 | 20000-22000 | 一部上質な内装 | 2027/3/30 |
| 別荘 | 四房四厅 | 77 | 19000-21000 | 一部上質な内装 | 2027/3/30 |
| 產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
|---|
| 產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
|---|
| 產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高層住宅 | 3室1室 | 80㎡ | 13000~15000 | スケルトン仕様 | 2024年2月 |
| 高層住宅 | 3室2室 | 98㎡ | 500000-1600000 | スケルトン仕様 | 2024年2月 |
| 高層住宅 | 3室2室 | 116㎡ | 13000~15000 | スケルトン仕様 | 2024年2月 |
共2页,共5条内容