CH
股票代碼
00075.HK
CH
股票代碼
00075.HK
產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
---|---|---|---|---|---|
双拼 | 五房四厅 | 82.36 | 1700000-2400000 | 部分精装 | 2027年3月30日 |
双拼 | 四房四厅 | 76.9 | 1700000-2400000 | 部分精装 | 2027年3月30日 |
高层 | 五房四厅 | 84.8 | 1700000-2400000 | 部分精装 | 2027年3月30日 |
產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
---|
產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
---|
產品業態 | 戶型 | 面積 | 價格區間(¥/㎡) | 交付標準 | 預計交付時間 |
---|---|---|---|---|---|
高層 | 三室一厅 | 80㎡ | 12000-14000 | 清水 | 2024年2月 |
高層 | 三室两厅 | 98㎡ | 500000-1600000 | 清水 | 2024年2月 |
高層 | 三室两厅 | 116㎡ | 500000-1600000 | 清水 | 2024年2月 |
共2页,共5条内容